078-941-5168
20年以上の加入者期間のある加入者は、60歳で退職すると、その翌月から老齢給付金(以下、年金)をうけます。
年金には、第1標準年金と第2標準年金があり、20年保証期間付終身年金です。(保証期間中に亡くなったときは、遺族に残った保証期間の年金を一時金で支払います。)第2標準年金については、支払開始後20年経過すると金額が50%に下がります。年金月額は次のとおりです。
また、年金に代えて一時金でうける選択もできます。

年金は一時金化することができます。請求できるのは、第1標準年金、第2標準年金ともに年金をうける前(60歳退職時)あるいは受給開始5年経過後20年以内です。
次の(※)の①~④に該当する場合に限っては、第1標準年金、第2標準年金ともに受給開始後5年以内に一時金化することができます。
ケース1
年金の請求時(60歳時)
ケース2
年金をうけはじめてから5年を経過した日から
(ただし、選択できるのは20年を経過する日まで)

年金月額×支給済期間に応じ規約別表⑤の率
| 加入者期間 | 給付額 |
|---|---|
| 20年 | 4,770 |
| 21年 | 5,110 |
| 22年 | 5,450 |
| 23年 | 5,860 |
| 24年 | 6,270 |
| 25年 | 6,670 |
| 26年 | 7,150 |
| 27年 | 7,630 |
| 28年 | 8,180 |
| 29年 | 8,780 |
| 30年 | 9,400 |
| 31年 | 10,010 |
| 32年 | 10,760 |
| 加入者期間 | 給付額 |
|---|---|
| 33年 | 11,510 |
| 34年 | 12,260 |
| 35年 | 13,140 |
| 36年 | 14,100 |
| 37年 | 15,050 |
| 38年 | 16,140 |
| 39年 | 16,140 |
| 40年 | 16,140 |
| 41年 | 16,140 |
| 42年 | 16,140 |
| 43年 | 16,140 |
| 44年 | 16,140 |
| 45年以上 | 16,140 |
A年Bヵ月の場合の額(小数点以下四捨五入)=A年の額+{(A+1)年の額-A年の額}×B/12
| 加入者期間 | 給付率 |
|---|---|
| 20年 | 0.0718 |
| 21年 | 0.0801 |
| 22年 | 0.0874 |
| 23年 | 0.0955 |
| 24年 | 0.1028 |
| 25年 | 0.1109 |
| 26年 | 0.1191 |
| 27年 | 0.1284 |
| 28年 | 0.1367 |
| 29年 | 0.1458 |
| 30年 | 0.1541 |
| 31年 | 0.1582 |
| 32年 | 0.1613 |
| 加入者期間 | 給付率 |
|---|---|
| 33年 | 0.1654 |
| 34年 | 0.1684 |
| 35年 | 0.1715 |
| 36年 | 0.1756 |
| 37年 | 0.1788 |
| 38年 | 0.1818 |
| 39年 | 0.1849 |
| 40年 | 0.1849 |
| 41年 | 0.1849 |
| 42年 | 0.1849 |
| 43年 | 0.1849 |
| 44年 | 0.1849 |
| 45年以上 | 0.1849 |
A年Bヵ月の場合の率(小数点以下第5位四捨五入)=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B/12
| 脱退時年齢 | 乗率 |
|---|---|
| 35歳 | 2.094 |
| 36歳 | 2.033 |
| 37歳 | 1.974 |
| 38歳 | 1.916 |
| 39歳 | 1.860 |
| 40歳 | 1.806 |
| 41歳 | 1.754 |
| 42歳 | 1.702 |
| 43歳 | 1.653 |
| 44歳 | 1.605 |
| 45歳 | 1.558 |
| 46歳 | 1.513 |
| 47歳 | 1.469 |
| 脱退時年齢 | 乗率 |
|---|---|
| 48歳 | 1.426 |
| 49歳 | 1.384 |
| 50歳 | 1.344 |
| 51歳 | 1.305 |
| 52歳 | 1.267 |
| 53歳 | 1.230 |
| 54歳 | 1.194 |
| 55歳 | 1.159 |
| 56歳 | 1.126 |
| 57歳 | 1.093 |
| 58歳 | 1.061 |
| 59歳 | 1.030 |
| 60歳以上 | 1.000 |
A歳Bヵ月の場合の率はA歳の率に「{(A+1)歳の率-A歳の率}×B/12」(小数点以下第4位切り捨て)の率を加えた率
| 支給済期間 | 乗率 |
|---|---|
| 0年 | 180.52579 |
| 1年 | 173.80739 |
| 2年 | 166.88745 |
| 3年 | 159.75990 |
| 4年 | 152.41853 |
| 5年 | 144.85692 |
| 6年 | 137.06846 |
| 7年 | 129.04634 |
| 8年 | 120.78356 |
| 9年 | 112.27290 |
| 10年 | 103.50692 |
| 支給済期間 | 乗率 |
|---|---|
| 11年 | 94.47796 |
| 12年 | 85.17813 |
| 13年 | 75.59930 |
| 14年 | 65.73311 |
| 15年 | 55.57094 |
| 16年 | 45.10390 |
| 17年 | 34.32285 |
| 18年 | 23.21836 |
| 19年 | 11.78075 |
| 20年 | 0.00000 |
A年Bヵ月の場合の率(小数点以下第6位四捨五入)=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B/12