078-941-5168
加入者期間20年未満で退職したときは年金をうける条件を満たしていないため、退職時に脱退一時金をうけるか、他制度へ移すか選択します。
基準給与/会社の退職金規定に定める基礎額
加入者期間が20年以上ある加入者が60歳未満で退職した場合、退職時あるいは60歳になるまでの間で脱退一時金をうけるか、60歳になって年金(詳しくはこちら)をうけるか、他制度へ移すか選択することができます。
脱退一時金を受ける場合、次の4つの選択肢があります。
| 加入者期間 | 給付額 |
|---|---|
| 10年 | 213,000 |
| 11年 | 245,000 |
| 12年 | 281,000 |
| 13年 | 323,000 |
| 14年 | 372,000 |
| 15年 | 428,000 |
| 16年 | 492,000 |
| 17年 | 566,000 |
| 18年 | 651,000 |
| 19年 | 748,000 |
| 20年 | 860,000 |
| 21年 | 922,000 |
| 22年 | 983,000 |
| 23年 | 1,057,000 |
| 24年 | 1,131,000 |
| 25年 | 1,204,000 |
| 26年 | 1,290,000 |
| 27年 | 1,377,000 |
| 加入者期間 | 給付額 |
|---|---|
| 28年 | 1,475,000 |
| 29年 | 1,585,000 |
| 30年 | 1,696,000 |
| 31年 | 1,807,000 |
| 32年 | 1,942,000 |
| 33年 | 2,077,000 |
| 34年 | 2,212,000 |
| 35年 | 2,372,000 |
| 36年 | 2,544,000 |
| 37年 | 2,716,000 |
| 38年 | 2,913,000 |
| 39年 | 2,913,000 |
| 40年 | 2,913,000 |
| 41年 | 2,913,000 |
| 42年 | 2,913,000 |
| 43年 | 2,913,000 |
| 44年 | 2,913,000 |
| 45年以上 | 2,913,000 |
A年Bヵ月の場合の額(小数点以下四捨五入)=A年の額+{(A +1)年の額-A年の額}×B/12
| 加入者期間 | 給付率 |
|---|---|
| 3年 | 0.300 |
| 4年 | 0.500 |
| 5年 | 0.700 |
| 6年 | 0.900 |
| 7年 | 1.100 |
| 8年 | 1.300 |
| 9年 | 1.500 |
| 10年 | 2.000 |
| 11年 | 3.000 |
| 12年 | 4.000 |
| 13年 | 5.000 |
| 14年 | 6.000 |
| 15年 | 7.000 |
| 16年 | 8.200 |
| 17年 | 9.400 |
| 18年 | 10.600 |
| 19年 | 11.800 |
| 20年 | 12.960 |
| 21年 | 14.460 |
| 22年 | 15.760 |
| 23年 | 17.240 |
| 24年 | 18.540 |
| 加入者期間 | 給付率 |
|---|---|
| 25年 | 20.020 |
| 26年 | 21.500 |
| 27年 | 23.170 |
| 28年 | 24.660 |
| 29年 | 26.320 |
| 30年 | 27.810 |
| 31年 | 28.550 |
| 32年 | 29.110 |
| 33年 | 29.850 |
| 34年 | 30.400 |
| 35年 | 30.960 |
| 36年 | 31.700 |
| 37年 | 32.260 |
| 38年 | 32.810 |
| 39年 | 33.370 |
| 40年 | 33.370 |
| 41年 | 33.370 |
| 42年 | 33.370 |
| 43年 | 33.370 |
| 44年 | 33.370 |
| 45年以上 | 33.370 |
A年Bヵ月の場合の額(小数点以下四捨五入)=A年の額+{(A +1)年の額-A年の額}×B/12
| 選択時年齢 死亡時年齢 |
乗率 |
|---|---|
| 35歳 | 86.21098 |
| 36歳 | 88.79773 |
| 37歳 | 91.45177 |
| 38歳 | 94.22014 |
| 39歳 | 97.05688 |
| 40歳 | 99.95891 |
| 41歳 | 102.92234 |
| 42歳 | 106.06686 |
| 43歳 | 109.21100 |
| 44歳 | 112.47713 |
| 45歳 | 115.87021 |
| 46歳 | 119.31645 |
| 47歳 | 122.89026 |
| 選択時年齢 死亡時年齢 |
乗率 |
|---|---|
| 48歳 | 126.59593 |
| 49歳 | 130.43771 |
| 50歳 | 134.31978 |
| 51歳 | 138.33394 |
| 52歳 | 142.48287 |
| 53歳 | 146.76893 |
| 54歳 | 151.19413 |
| 55歳 | 155.75996 |
| 56歳 | 160.32486 |
| 57歳 | 165.16541 |
| 58歳 | 170.14683 |
| 59歳 | 175.26776 |
| 60歳以上 | 180.52579 |
A歳Bヵ月の場合の率(小数点以下第6位四捨五入)=A歳の率+{(A+1)歳の率-A歳の率}×B/12